Поступление товаров

John Doe
john.doe@example.comПоступление товаров
Учёт поступлений на склады
Товары
| 01.02.2026 | 12.02.2026 | PS-001 | Обувь Adidas | AD-123 | 120 | 2500 | 40 кг | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 01005ACI | Брак |
| 01.02.2026 | 12.02.2026 | PS-001 | Обувь Adidas | AD-123 | 120 | 2500 | 40 кг | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 01005ACI | Брак |
| 02.02.2026 | 13.02.2026 | PS-002 | Кроссовки Nike | NI-456 | 150 | 2667 | 50 кг | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 02005BJI | Ждёт курьера |
| 03.02.2026 | 14.02.2026 | PS-003 | Сандалии Puma | PU-789 | 80 | 2500 | 30 кг | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 03005CJI | Ждёт курьера |
| 04.02.2026 | 15.02.2026 | PS-004 | Тапочки Reebok | RB-321 | 60 | 2500 | 20 кг | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 04005DGI | Ждёт курьера |
| 05.02.2026 | 16.02.2026 | PS-005 | Ботинки Timberland | TB-654 | 100 | 5000 | 60 кг | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 05005EGI | Ждёт курьера |
| 06.02.2026 | 17.02.2026 | PS-006 | Кеды Converse | CO-321 | 90 | 3889 | 45 кг | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 06005FGI | Ждёт курьера |
| 07.02.2026 | 18.02.2026 | PS-007 | Шлепанцы Havaianas | HA-987 | 70 | 1429 | 25 кг | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 07005HGI | Ждёт курьера |
| 08.02.2026 | 19.02.2026 | PS-008 | Мокасины Clarks | CL-432 | 110 | 4091 | 55 кг | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 08005JGI | Ждёт курьера |
| 09.02.2026 | 20.02.2026 | PS-009 | Кроссовки Asics | AS-543 | 130 | 4615 | 65 кг | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 09005KGI | Ждёт курьера |
| 10.02.2026 | 21.02.2026 | PS-010 | Ботинки Columbia | CO-876 | 140 | 5000 | 70 кг | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 10005LGI | Ждёт курьера |
Страница 1 из 2

