Касса приход

John Doe
john.doe@example.comКасса приход
Учёт поступлений денежных средств
Документы
Документы
Приход за сегодня
0 сом
Всего операций
95
Итого
65 200 000 сом
Приход
| Дата↑↓ | Код | Клиент | Сумма | Валюта | Курс | Получатель | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | PS-001 | ООО Восток Трейд | 500 000 | KGS | 1 | Касса Бишкек | Наличные |
| 01.01.2026 | PS-085 | ЗАО Ритейл Групп | 800 000 | KGS | 1.8 | Касса Бишкек | Наличные |
| 05.01.2026 | PS-061 | ООО Восток Трейд | 500 000 | KGS | 1 | Касса Бишкек | Наличные |
| 09.01.2026 | PS-037 | ООО ТехноСнаб | 600 000 | KGS | 1.3 | Касса Бишкек | Наличные |
| 13.01.2026 | PS-013 | ИП Нурбек | 300 000 | CNY | 0.75 | Касса Бишкек | Наличные |
| 17.01.2026 | PS-073 | ИП Нурбек | 300 000 | CNY | 0.75 | Касса Бишкек | Наличные |
| 21.01.2026 | PS-049 | ИП Рашид | 350 000 | KGS | 0.9 | Касса Бишкек | Наличные |
| 25.01.2026 | PS-025 | ЗАО Ритейл Групп | 800 000 | KGS | 1.8 | Касса Бишкек | Наличные |
| 02.02.2026 | PS-002 | ЗАО Альфа Групп | 750 000 | USD | 1.5 | Касса Ош | Безналичные |
| 02.02.2026 | PS-086 | ИП Эльвира | 450 000 | KGS | 1.2 | Касса Ош | Безналичные |
Страница 1 из 10

