Дашборд

John Doe
john.doe@example.comДашборд
Обзор ключевых показателей эффективности
Документы
Документы
+12%
Общий доход
2 450 000 сом
+12%
Вся оплата
2 450 000 сом
+12%
Расходы
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
+12%
Списанная сумма
2 450 000 сом
Последнее поступление товаров
Дата поступления | Код | Наименование | Артикул | Кол-во | Цена | Вес | Сумма | China сумма | Куб | Упак+распа... | FAX | AVTO № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2026 | PS-001 | Обувь Adidas | AD-123 | 120 | 120 | 10 кг | 300 000 | 300 000 | 300 000 | STI DAVRAN... | 300 000 | 01 123 ABC |
14.03.2026 | PS-002 | Кроссовки... | NI-456 | 150 | 150 | 12 кг | 450 000 | 450 000 | 450 000 | EXPRESS DE... | 450 000 | 02 456 DEF |
18.04.2026 | PS-003 | Сандалии P... | PU-789 | 80 | 80 | 8 кг | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ECONOMY S... | 200 000 | 03 789 GHI |
Последний приход в кассу
Дата | Код | Сумма | Имя получателя | Касса счёт | Операция |
|---|---|---|---|---|---|
101 YLIM | НФУК-000688 | 294$ | Иван Иванов | Основная касса | От покупателя |
101 YLIM | НФУК-000689 | 928$ | Айбек Айбеков | Основная касса | От покупателя |
101 YLIM | НФУК-001498 | 1047$ | Жуманкул Алиев | Основная касса | От покупателя |
Последняя отгрузка товаров
Код | Артикул (Gang №) | Кол-во | Курьер | |
|---|---|---|---|---|
01.02.2026 | PS-001 | TL-001 | 10 | Иван Иванов+996 123 456 789 |
02.02.2026 | PS-002 | TL-002 | 20 | Мария Петрова+996 987 654 321 |
03.02.2026 | PS-003 | TL-003 | 15 | Сергей Смирнов+996 234 567 890 |
04.02.2026 | PS-004 | TL-004 | 25 | Анна Кузнецова+996 345 678 901 |
05.02.2026 | PS-005 | TL-005 | 30 | Дмитрий Васильев+996 456 789 012 |

