Клиенты

John Doe
john.doe@example.comКлиенты
Обзор ключевых показателей эффективности
Клиентская база
| ФИО | Контакты | Код клиента | Итого сумма | Оплачено | Задолженность | Товары на CBX | CBX + | CBX - | Комментарии | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван+++++++++++++++Иванов | +996 123 456 789 example@example.com | IVAN123 | 30 342 $ | 350 | 12 | 12 | 12 | 12 | Крупный поставщик | |
| Иван Иванов | +996 987 654 321 example@example.com | MARIA123 | 29 120 $ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | |
| Иван Иванов | +996 111 222 333 example@example.com | LESHA123 | 34 800 $ | 370 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | |
| Иван Иванов | +996 444 555 666 example@example.com | OLGA123 | 28 750 $ | 290 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
| Иван Иванов | +996 777 888 999 example@example.com | DIMA456 | 33 600 $ | 360 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | |
| Иван Иванов | +996 222 333 444 example@example.com | LENA555 | 32 400 $ | 340 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | |
| Иван Иванов | +996 555 666 777 example@example.com | SERGEY21 | 30 100 $ | Переплата 650 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
| Иван Иванов | +996 888 999 000 example@example.com | TATYANA32 | 27 300 $ | 310 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | |
| Иван Иванов | +996 123 321 456 example@example.com | KOSTA213 | 35 200 $ | 380 | 14 | 14 | 14 | 14 | — | |
| Иван Иванов | +996 654 321 789 example@example.com | KOSTA213 | 31 500 $ | 350 | 13 | 13 | 13 | 13 | — |
Страница 1 из 1

