Касса расход

John Doe
john.doe@example.comКасса расход
Учёт поступлений денежных средств
Документы
Документы
Расход за сегодня
0 сом
Всего операций
95
Итого расход
17 715 000 сом
Расход
| Дата | Описание | Сумма | Получатель | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 120 000 | ООО Склад-Сервис | Аренда |
| 01.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 175 000 | ЗАО СтройСнаб | Прочее |
| 05.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 120 000 | ООО Склад-Сервис | Аренда |
| 09.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 450 000 | ИП Логистик | Зарплата |
| 13.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 85 000 | ЗАО ТрансГрупп | Транспорт |
| 17.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 85 000 | ЗАО ТрансГрупп | Транспорт |
| 21.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 200 000 | ООО АвтоПарк | Коммунальные |
| 25.01.2026 | Аренда склада-1 (февраль) | 175 000 | ЗАО СтройСнаб | Прочее |
| 02.02.2026 | Аренда склада-1 (март) | 250 000 | ИП Логистик | Зарплата |
| 02.02.2026 | Аренда склада-1 (март) | 95 000 | ООО Склад-Сервис | Аренда |
Страница 1 из 10

