Списание

John Doe
john.doe@example.comСписание
Учёт списаний и корректировок
Всего списаний
100
Общая сумма списаний
4 070 000 сом
В процессе
51
Списания
| Дата ↕ | Клиент | Сумма | Информация | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | ИП Турсунов А. | 25 000 | Частичное списание по договоренности | |
| 02.01.2026 | ООО Ромашка | 50 000 | Полное списание по соглашению | |
| 03.01.2026 | ЗАО Пример | 70 000 | Частичное списание по запросу | |
| 04.01.2026 | ИП Ковалев С. | 25 000 | Полное списание по причине неисполнения обязательств | Списано |
| 05.01.2026 | ООО Лотос | 50 000 | Частичное списание по инициативе клиента | |
| 06.01.2026 | ИП Петрова М. | 50 000 | Полное списание по окончанию договора | Списано |
| 07.01.2026 | ЗАО Солнце | 15 000 | Частичное списание по внутреннему решению | |
| 08.01.2026 | ООО Ветер | 20 000 | Полное списание по причине форс-мажора | Списано |
| 09.01.2026 | ИП Сидоров В. | 15 000 | Частичное списание по заявке | |
| 10.01.2026 | ЗАО Луна | 70 000 | Полное списание по согласованию сторон | Списано |
Страница 1 из 10

